도곡온천
관광지
0
2308
2022.07.06 00:00
| 관광지명 trrsrtNm | 도곡온천 |
|---|---|
| 관광지구분 trrsrtSe | 관광지 |
| 소재지도로명주소 rdnmadr | 전라남도 화순군 도곡면 온천2길 44 |
| 소재지지번주소 lnmadr | |
| 위도 latitude | 35.02470562 |
| 경도 longitude | 126.903529 |
| 면적 ar | 646819 |
| 공공편익시설정보 cnvnncFclty | 관리사무소+공중화장실+온천공+배수지+단지내도로 등 |
| 숙박시설정보 stayngInfo | 일반숙박업+무인텔 등 |
| 운동및오락시설정보 mvmAmsmtFclty | |
| 휴양및문화시설정보 recrtClturFclty | 온천장+일반유원시설 |
| 접객시설정보 hospitalityFclty | |
| 지원시설정보 sportFclty | |
| 지정일자 appnDate | 1989-10-27 |
| 수용인원수 aceptncCo | 4700 |
| 주차가능수 prkplceCo | 462 |
| 관광지소개 trrsrtIntrcn | 온천휴양지 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 061-379-3532 |
| 관리기관명 institutionNm | 전라남도 화순군청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-06 |
| 제공기관코드 instt_code | 4900000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 화순군 |
sido | 36 |
sigungu | 36370 |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 | |
|
Array ( [bo_table] => public_trrsrt [page] => 4 [wr_id] => 618 )
|
|











