양곡시장
0
845
2020.09.10 00:00
시장명 mrktNm | 양곡시장 |
---|---|
시장유형 mrktType | 상설장 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 537 |
소재지지번주소 lnmadr | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 414-3 |
시장개설주기 mrktEstblCycle | 매일 |
위도 latitude | 37.654818 |
경도 longitude | 126.623703 |
점포수 storNumber | 76 |
취급품목 trtmntPrdlst | 식재료 등 |
사용가능상품권 useGcct | 온누리상품권 |
홈페이지주소 homepageUrl | |
공중화장실보유여부 pblicToiletYn | N |
주차장보유여부 prkplceYn | N |
개설년도 estblYear | 2013 |
전화번호 phoneNumber | 031-980-2769 |
데이터기준일자 referenceDate | 2020-09-10 |
제공기관코드 instt_code | 4090000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 김포시 |
sido | 31 |
sigungu | 31230 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trdit_mrkt [page] => 92 [wr_id] => 252 )
|