화봉시장
0
851
2020.10.15 00:00
시장명 mrktNm | 화봉시장 |
---|---|
시장유형 mrktType | 상설장 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 울산광역시 북구 상방로 94 |
소재지지번주소 lnmadr | 울산광역시 북구 화봉동 448-2 |
시장개설주기 mrktEstblCycle | 매일 |
위도 latitude | 35.58882126 |
경도 longitude | 129.3658152 |
점포수 storNumber | 50 |
취급품목 trtmntPrdlst | 농수산물, 떡 등 |
사용가능상품권 useGcct | 온누리상품권 |
홈페이지주소 homepageUrl | |
공중화장실보유여부 pblicToiletYn | Y |
주차장보유여부 prkplceYn | N |
개설년도 estblYear | 1996 |
전화번호 phoneNumber | |
데이터기준일자 referenceDate | 2020-10-15 |
제공기관코드 instt_code | 6310000 |
ctprvnNm | 울산광역시 |
sigunguNm | 북구 |
sido | 26 |
sigungu | 21080 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trdit_mrkt [page] => 105 [wr_id] => 46 )
|