미단금산로
0
727
2022.05.17 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 미단금산로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.524151 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.518964 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.526312 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.522609 |
가로수종류 sttreeKnd | 대왕참나무 |
가로수수량 sttreeCo | 73 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.41 |
식재년도 pltYear | 2015 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 미단금산로에 대왕참나무 조성되어 있음 |
도로명 roadNm | 미단금산로 |
도로종류 roadKnd | 지방도 |
도로구간 roadSctn | 영종순환로 교차로 ~ 미단중앙로 교차로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 032-760-7773 |
관리기관명 institutionNm | 인천광역시 중구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-17 |
제공기관코드 instt_code | 3490000 |
ctprvnNm | 인천광역시 |
sigunguNm | 중구청 |
sido | 23 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |