금천리 이팝나무
0
295
2021.09.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 금천리 이팝나무 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.883854 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.7692 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.883454 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.771791 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 54 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.5 |
식재년도 pltYear | 2009 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 금천리 내 이팝나무를 통한 녹지경관을 감상할 수 있다 |
도로명 roadNm | 신평도시계획도로(중로2-2) |
도로종류 roadKnd | 기타도로 |
도로구간 roadSctn | 금천리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-350-4182 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 당진시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-23 |
제공기관코드 instt_code | 5680000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 당진시청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |