동함평일반산업단지 가로수길
0
336
2022.06.28 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동함평일반산업단지 가로수길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.056575 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.542995 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.063051 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.550612 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 100 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
식재년도 pltYear | 2019 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 동함평산업단지 가로수 보식 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 동함평산업단지 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-320-2933 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 함평군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-28 |
제공기관코드 instt_code | 4960000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 함평군청 |
sido | 36 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |