달성2차동1로
0
463
2022.06.08 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 달성2차동1로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.632694 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.417542 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.638634 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.411077 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 120 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.7 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 달성2차동1로의 아름다운 은행나무 가로수길 |
도로명 roadNm | 달성2차동1로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | YP~수성기계 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 053-668-2856 |
관리기관명 institutionNm | 대구광역시 달성군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-08 |
제공기관코드 instt_code | 3480000 |
ctprvnNm | 대구광역시 |
sigunguNm | 달성군청 |
sido | 22 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |