가마산로
0
274
2022.06.17 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 가마산로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.496812 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.894605 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.503952 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.921336 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 등 |
가로수수량 sttreeCo | 478 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.8 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 구로구와 경계부 대림3동부터 최근에 왕벚나무로 수종교체한 지역으로 대방천로를 지나면서 은행나무구간으로 이어진다 |
도로명 roadNm | 가마산로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 구로구경계~여의대방로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-2670-3767 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 영등포구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-17 |
제공기관코드 instt_code | 3180000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 영등포구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |