개포로109길(대치길)
0
185
2021.10.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 개포로109길(대치길) |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.492621 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.076171 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.496891 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.077271 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 140 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.5 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 수서경찰서~대진초 |
도로명 roadNm | 개포로109길(대치길) |
도로종류 roadKnd | 구도로 |
도로구간 roadSctn | 수서경찰서~대진초 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-3423-6273 |
관리기관명 institutionNm | 강남구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-15 |
제공기관코드 instt_code | 3220000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 강남구 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |