초남공단1길
0
128
2022.03.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 초남공단1길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.931929 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.606341 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.925824 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.608671 |
가로수종류 sttreeKnd | 모감주 |
가로수수량 sttreeCo | 153 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.672 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 딱딱한 거리를 모감주로 인해 부드러워지는 거리 |
도로명 roadNm | 초남공단1길 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 성천㈜~부일정밀 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |