새모라길
0
451
2022.06.09 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 새모라길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.112741 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.593015 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.112871 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.592526 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 20 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.1 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 공영주차장 및 상가를 따라 이팝나무가 식재되어 있음 |
도로명 roadNm | 백양대로950번길 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 백양로~철로변 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 사상구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-09 |
제공기관코드 instt_code | 3390000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 사상구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |