앞들동2로 이팝나무길
0
294
2021.10.13 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 앞들동2로 이팝나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.483502 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.982071 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.484408 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.985972 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 128 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.8 |
식재년도 pltYear | 2008 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 이팝나무 |
도로명 roadNm | 앞들동2로 |
도로종류 roadKnd | 도시계획도로 |
도로구간 roadSctn | 선관위~농산물품질관리원 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 033-340-2415 |
관리기관명 institutionNm | 강원도 횡성군 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-13 |
제공기관코드 instt_code | 4260000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 횡성군 |
sido | 32 |
sigungu | 32320 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |