금봉로
0
564
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 금봉로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.151611 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.800191 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.151777 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.807118 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 136 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.5 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무 |
도로명 roadNm | 금봉로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 라인2차A~사암로4거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |